Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Гидротек |
Страна производитель | Украина |
Длина счетчика | 11 см |
Способ монтажа | вертикальный , горизонтальный |
Вид счетчика воды | крыльчатый |
Использование счетчика | для горячей воды |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 48 месяцев |
Срок службы | 12 лет |
Остальные характеристики | |
Область применения счетчика | Бытовой |
Диаметр условного прохода Dn | 15 мм |
Номинальный расход, Qn | 1,6 куб. м/час |
Максимальная допустимая погрешность | +/- 5% |
цифровой индикатор целых единиц | 99999 куб.м. |
аналоговый индикатор наимен. частей | 0,00005 куб.м. |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип счетчика | Механический |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Латунь |
Класс точности | 2 |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
Максимальное давление воды, прот. через сч. | 1,6 МПа (16 бар) |
Масса счетчика, не более | 0,46 кг |
Размеры | |
Длина | 110 мм |
Ширина | 77 мм |
Высота | 82 мм |
Диаметр трубы, на которую устанавливается | Dn 15 (1/2") |
Номинальный диаметр резьбового соединения на счетчике (резьба под гайкой) |
G 3/4 B (26 мм) |