Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Новатор |
Страна производитель | Украина |
Длина счетчика | 11 см |
Способ монтажа | вертикальный , горизонтальный |
Вид счетчика воды | крыльчатый |
Использование счетчика | для холодной воды |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 24 месяца |
Срок службы | 12 лет |
Остальные характеристики | |
Область применения счетчика | Бытовой |
Диаметр условного прохода Dn | 15 мм |
Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 0,0512/0,064 куб. м/час |
Минимальный расход, Qmin | 0,032/0,040 куб. м/час |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип счетчика | Механический |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Латунь |
Минимальная температура измеряемой среды | 0,1 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
Максимальное давление воды, прот. через сч. | 1,0 МПа (10 бар) |
Масса счетчика, не более | 0,65 кг |
Размеры | |
Длина | 110 мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 85 мм |
Диаметр трубы, на которую устанавливается | Dn 15 (1/2") |
Номинальный диаметр резьбового соединения на счетчике |
G 3/4 B |