Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Zenner |
Страна производитель | Германия |
Длина счетчика | 11 см |
Способ монтажа | вертикальный , горизонтальный |
Вид счетчика воды | крыльчатый |
Использование счетчика | для холодной воды |
Межповерочный интервал | 4 года |
Гарантия | 30 месяцев |
Срок службы | 12 лет |
Остальные характеристики | |
Область применения счетчика | Бытовой |
Диаметр условного прохода Dn | 15 мм |
Номинальный расход, Qn | 1,6 куб. м/час |
Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 32/64 куб.дм/час |
Минимальный расход, Qmin | 20/40 куб.дм/час |
Тип присоединения | Резьбовое |
Тип счетчика | Механический |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Латунь |
Минимальная температура измеряемой среды | 1 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
Максимальное давление воды, прот. через сч. | 1,6 МПа (16 бар) |
Масса счетчика, не более | 0,42 кг |
Размеры | |
Длина | 110 мм |
Ширина | 67 мм |
Высота | 77 мм |
Диаметр трубы, на которую устанавливается | Dn 15 (1/2") |
Номинальный диаметр резьбового соединения на счетчике |
G 3/4 B |